Cesta: Veterinární divize / O společnosti / Ekonomické výsledky
Ekonomické výsledky
Hospodářské výsledky společnosti, dokladované postupným nárůstem tržeb a zisku, svědčí o změně, kterou společnost nastoupila s cílem pozitivního dynamického vývoje základních ekonomických ukazatelů v podnikání
- Graf: Vývoj obratu v letech 2002 až 2011

-
Počet zaměstnanců spol. Bioveta, a.s. v období od roku 2000 do 2012
| Rok | Počet zaměstnanců |
|---|---|
| 2000 | 228 |
| 2001 | 251 |
| 2002 | 257 |
| 2003 | 260 |
| 2004 | 274 |
| 2005 | 274 |
| 2006 | 306 |
| 2007 | 324 |
| 2008 | 325 |
| 2009 | 370 |
| 2010 | 375 |
| 2011 | 425 |
| 2012 | 448 |


