Cesta: Biologická studia / Divize dodávek laboratorních zvířat / Kočka - laboratorní zvířata
Kočka - laboratorní zvířata
Kočky
pocházejí z monitorovaného chovu, jsou plně socializované, bez vakcinace či dle dohody, nejméně 3x aplikace antiparazitik
Monitoring zdravotního stavu dle doporučení FELASA:
| Historické výsledky | Frekvence vyšetření | Aktuální výsledky Posit./celk. | Poslední vyšetření (datum) | Testováno (laboratoř) | Testovací metoda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
VIROLOGIE |
||||||
| Kočičí kalicivirus | 3 měs. | BIO | VNT | |||
| FIV | 3 měs. | BIO | ELISA | |||
| FIP | 3 měs. | BIO | ELISA, PCR | |||
| Kočičí koronavirus | 3 měs. | BIO | ELISA | |||
| FeLV | 3 měs. | BIO | ELISA | |||
| Kočičí parvovirus | 3 měs. | BIO | ELISA | |||
| Kočičí virus rhinotracheitidy | 3 měs. | BIO | VNT | |||
| rotavirus | 3 měs. | BIO | ELISA | |||
|
BAKTERIOLOGIE |
||||||
| Bordetella bronchiseptica | 3 měs. | BIO | CUL | |||
| Campylobacter spp. | 3 měs. | BIO | CUL | |||
| Salmonella spp. | 3 měs. | BIO | CUL | |||
| Streptococci beta – haemolytic serogroup G | 3 měs. | BIO | CUL | |||
| Chlamyda psittaci | 3 měs. | BIO | Serologie | |||
| Microsporum spp. | 3 měs. | BIO | CUL | |||
| Staphylokokus (při spojení s lézemi) | 3 měs. | BIO | CUL | |||
| Trychophyton spp. | 3 měs. | BIO | CUL | |||
| Yersinia enterocolitica | 3 měs. | BIO | CUL | |||
|
PARAZITOLOGIE |
||||||
| Ektoparazité (Arthropoda) | 3 měs. | BIO | micro | |||
| Endoparazité (vč. helmintů) | 3 měs. | BIO | micro | |||
| Toxoplazma gondii | 3 měs. | BIO | micro | |||
| Isospora spp. | 3 měs. | BIO | micro | |||
| Sarcocystis | 3 měs. | BIO | micro | |||
| Eperythrozoon felis | 3 měs. | BIO | micro | |||
| Haemobartonela felis | 3 měs. | BIO | micro | |||
| Vysvětlivky: |
|
| BIO |
laboratoř Bioveta, a. s. |
| VNT |
virus neutralizační test |
| HIT |
hemoaglutinační inhibiční test |
| CUL |
kultury (kultivace) |
| MAT |
mikroskopický aglutinační test |
| MICRO |
mikroskopické posouzení |
Doklady doprovázející zásilku:
- doklad o původu zvířete
- zdravotní karta kočky
- očkovací průkaz (pas)
- veterinární certifikát (monitoring zdravotního stavu chovu – dle doporučení FELASA)
Ceník
| VĚK (týdny) | Cena za zvíře (€) |
|---|---|
| 6-10 |
cena dohodou |
| 11-14 |
cena dohodou |
| 15-17 |
cena dohodou |
| 18-20 |
cena dohodou |
| Nad 20 týdnů, každý další týden |
cena dohodou |
| *při odběru většího množství cena dohodou |
|



